ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Umm al Basātīn – Sudan Saat Farkı
Umm al Basātīn ile karşılaştırmak için Sudan içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçUmm al Basātīn
Sudan referansıKhartoum
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Umm al Basātīn ile Sudan şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 112 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Umm al Basātīn ile fark |
|---|---|---|---|
| Umm al Basātīn – Khartoum Africa/Khartoum | Khartoum | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Omdurman Africa/Khartoum | Khartoum | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Khartoum North Africa/Khartoum | Khartoum | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Nyala Africa/Khartoum | Southern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Port Sudan Africa/Khartoum | Red Sea | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Kassala Africa/Khartoum | Kassala | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – El Obeid Africa/Khartoum | North Kordofan | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Al Qadarif Africa/Khartoum | Al Qaḑārif | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Kosti Africa/Khartoum | White Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Wad Medani Africa/Khartoum | Al Jazirah | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – El Daein Africa/Khartoum | Eastern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – El Fasher Africa/Khartoum | Northern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Singa Africa/Khartoum | Sennar | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Ad-Damazin Africa/Khartoum | Blue Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Al-Junaynah Africa/Khartoum | Western Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Rabak Africa/Khartoum | White Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – El Geneina Fort Africa/Khartoum | Western Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Sennar Africa/Khartoum | Sennar | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Al Manāqil Africa/Khartoum | Al Jazirah | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Gereida Africa/Khartoum | Southern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Atbara Africa/Khartoum | River Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – An Nuhūd Africa/Khartoum | West Kordofan | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Ad-Damir Africa/Khartoum | River Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Kadugli Africa/Khartoum | Southern Kordofan | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Ad Douiem Africa/Khartoum | White Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Burām Africa/Khartoum | Southern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Shendi Africa/Khartoum | River Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – New Halfa Africa/Khartoum | Kassala | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Dilling Africa/Khartoum | Southern Kordofan | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Er Roseires Africa/Khartoum | Blue Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Umm Ruwaba Africa/Khartoum | North Kordofan | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Dongola Africa/Khartoum | Northern State | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – 'Ārdamatā Africa/Khartoum | Western Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Kas Africa/Khartoum | Southern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Mellit Africa/Khartoum | Northern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Sh'īarīah Africa/Khartoum | Eastern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Al Hasaheisa Africa/Khartoum | Al Jazirah | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Abu Jibeha Africa/Khartoum | Southern Kordofan | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Khashm al Qirbah Africa/Khartoum | Al Qaḑārif | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Suakin Africa/Khartoum | Red Sea | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Kabkābīyah Africa/Khartoum | Northern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Tullus Africa/Khartoum | Southern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Al Mijlad Africa/Khartoum | West Kordofan | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Tokār Africa/Khartoum | Red Sea | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Ar Rahad Africa/Khartoum | North Kordofan | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Sinkat Africa/Khartoum | Red Sea | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Zalinjay Africa/Khartoum | Central Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Kutum Africa/Khartoum | Northern Darfur | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – As Sūkī Africa/Khartoum | Sennar | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Babanūsah Africa/Khartoum | West Kordofan | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Tandaltī Africa/Khartoum | White Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Jubayt Africa/Khartoum | Red Sea | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Al-Fāw Africa/Khartoum | Al Qaḑārif | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Al Ḩawātah Africa/Khartoum | Al Qaḑārif | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Maiurno Africa/Khartoum | Sennar | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Rufā‘a Africa/Khartoum | Al Jazirah | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Al-Quṭaynah Africa/Khartoum | White Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Kināna Africa/Khartoum | Sennar | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Berber Africa/Khartoum | River Nile | -1 saat | |
| Umm al Basātīn – Al Fūlah Africa/Khartoum | Southern Kordofan | -1 saat |
Umm al Basātīn ile Sudan arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Amman ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Umm al Basātīn ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Sudan yerel saatlerini aç