ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Sungai Simpang – Kuzey Kore Saat Farkı
Sungai Simpang ile karşılaştırmak için Kuzey Kore içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçSungai Simpang
Kuzey Kore referansıPyongyang
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Sungai Simpang ile Kuzey Kore şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 127 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Sungai Simpang ile fark |
|---|---|---|---|
| Sungai Simpang – Pyongyang Asia/Pyongyang | Pyongyang | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Hamhŭng Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Namp’o Asia/Pyongyang | Nampo | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Sunch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Hŭngnam Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Kaesŏng Asia/Pyongyang | Kaesong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Wŏnsan Asia/Pyongyang | Kangwŏn-do | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Chongjin Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Man’gyŏngdae-ri Asia/Pyongyang | Pyongyang | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Kaech’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Sariwŏn-si Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Sinŭiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Tŏkch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Haeju Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Kanggye Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Changam-ch’on Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Hyesan Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Paech’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Sinp’o Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Songnim-ni Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Ch’ŏngdan-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Sinch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Paek'ak Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Chaeryŏng-ni Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Manp’o Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Ŭllyul Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Kangnyŏng Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Kangsŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Sungai Simpang – P’yŏngsŏng Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Hwasŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Myŏnggan-dong Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Hyesan-dong Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Ŭnch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Kwail-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Ŭndŏk Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Ŏrang Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Samch’ŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Sinwŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Pongch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Yuktae-dong Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Hongwŏn Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Hwadae Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Rajin Asia/Pyongyang | Rason | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Namyang-nodongjagu Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Myŏngch’ŏn Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – T’aet’an-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Ongjin Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Kilju Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Chaeryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Anju Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Uiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Puryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Yŏch’im-dong Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Songhwa Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Hoeryŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Ch’ŏsal-li Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Sijung Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Chunggang Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Sŭngho 1-tong Asia/Pyongyang | Pyongyang | +1 saat | |
| Sungai Simpang – Changyŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat |
Sungai Simpang ile Kuzey Kore arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Singapore ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Sungai Simpang ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Kuzey Kore yerel saatlerini aç