ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
River Valley – Kuzey Kore Saat Farkı
River Valley ile karşılaştırmak için Kuzey Kore içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçRiver Valley
Kuzey Kore referansıPyongyang
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
River Valley ile Kuzey Kore şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 127 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | River Valley ile fark |
|---|---|---|---|
| River Valley – Pyongyang Asia/Pyongyang | Pyongyang | +1 saat | |
| River Valley – Hamhŭng Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Namp’o Asia/Pyongyang | Nampo | +1 saat | |
| River Valley – Sunch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| River Valley – Hŭngnam Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Kaesŏng Asia/Pyongyang | Kaesong | +1 saat | |
| River Valley – Wŏnsan Asia/Pyongyang | Kangwŏn-do | +1 saat | |
| River Valley – Chongjin Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Man’gyŏngdae-ri Asia/Pyongyang | Pyongyang | +1 saat | |
| River Valley – Kaech’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| River Valley – Sariwŏn-si Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Sinŭiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +1 saat | |
| River Valley – Tŏkch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| River Valley – Haeju Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Kanggye Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| River Valley – Changam-ch’on Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Hyesan Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +1 saat | |
| River Valley – Paech’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Sinp’o Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Songnim-ni Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Ch’ŏngdan-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Sinch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Paek'ak Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| River Valley – Chaeryŏng-ni Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| River Valley – Manp’o Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| River Valley – Ŭllyul Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Kangnyŏng Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Kangsŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| River Valley – P’yŏngsŏng Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| River Valley – Hwasŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Myŏnggan-dong Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Hyesan-dong Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +1 saat | |
| River Valley – Ŭnch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Kwail-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Ŭndŏk Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Ŏrang Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Samch’ŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Sinwŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Pongch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Yuktae-dong Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Hongwŏn Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Hwadae Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Rajin Asia/Pyongyang | Rason | +1 saat | |
| River Valley – Namyang-nodongjagu Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Myŏngch’ŏn Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – T’aet’an-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Ongjin Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Kilju Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Chaeryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Anju Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| River Valley – Uiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +1 saat | |
| River Valley – Puryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Yŏch’im-dong Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| River Valley – Songhwa Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat | |
| River Valley – Hoeryŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +1 saat | |
| River Valley – Ch’ŏsal-li Asia/Pyongyang | South Pyongan | +1 saat | |
| River Valley – Sijung Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| River Valley – Chunggang Asia/Pyongyang | Chagang | +1 saat | |
| River Valley – Sŭngho 1-tong Asia/Pyongyang | Pyongyang | +1 saat | |
| River Valley – Changyŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +1 saat |
River Valley ile Kuzey Kore arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Singapore ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
River Valley ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Kuzey Kore yerel saatlerini aç