ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Siġġiewi – Etiyopya Saat Farkı
Siġġiewi ile karşılaştırmak için Etiyopya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçSiġġiewi
Etiyopya referansıAddis Ababa
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Siġġiewi ile Etiyopya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 256 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Siġġiewi ile fark |
|---|---|---|---|
| Siġġiewi – Addis Ababa Africa/Nairobi | Addis Ababa | +2 saat | |
| Siġġiewi – Jijiga Africa/Nairobi | Somali | +2 saat | |
| Siġġiewi – Gonder Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Siġġiewi – Mek'ele Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Siġġiewi – Nazrēt Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Warder Africa/Nairobi | Somali | +2 saat | |
| Siġġiewi – Awasa Africa/Nairobi | Sidama Region | +2 saat | |
| Siġġiewi – Bahir Dar Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Siġġiewi – Dire Dawa Africa/Nairobi | Dire Dawa | +2 saat | |
| Siġġiewi – Dessie Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Siġġiewi – Jimma Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Shashamane Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Bishoftu Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Sodo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Arba Minch Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Hosa’ina Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Dīla Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Harar Africa/Nairobi | Harari | +2 saat | |
| Siġġiewi – Nek’emtē Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Ārabī Africa/Nairobi | Somali | +2 saat | |
| Siġġiewi – Debre Birhan Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Siġġiewi – Debre Mark’os Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Siġġiewi – Āsela Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Kombolcha Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Siġġiewi – Debre Tabor Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Siġġiewi – Ādīgrat Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Siġġiewi – Weldiya Africa/Nairobi | Amhara | +2 saat | |
| Siġġiewi – Sebeta Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Burayu Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Inda Silasē Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Siġġiewi – Hāgere Hiywet Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Arsi Negele Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Gambēla Africa/Nairobi | Gambela | +2 saat | |
| Siġġiewi – Aksum Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Siġġiewi – Ziway Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Butajīra Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Adwa Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Siġġiewi – Gununo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Āreka Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Yirga ‘Alem Africa/Nairobi | Sidama Region | +2 saat | |
| Siġġiewi – Waliso Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Welk’īt’ē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Mek’ī Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Negēlē Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – K’olīto Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Alamata Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Siġġiewi – Ciro Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Āsosa Africa/Nairobi | Bīnshangul Gumuz | +2 saat | |
| Siġġiewi – Gode Africa/Nairobi | Somali | +2 saat | |
| Siġġiewi – Tēpī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | +2 saat | |
| Siġġiewi – Goba Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Duramē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Bodītī Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat | |
| Siġġiewi – Gimbi Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Wik’ro Africa/Nairobi | Tigray | +2 saat | |
| Siġġiewi – ‘Alemaya Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Mīzan Teferī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | +2 saat | |
| Siġġiewi – Mojo Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Dembī Dolo Africa/Nairobi | Oromiya | +2 saat | |
| Siġġiewi – Felege Neway Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +2 saat |
Siġġiewi ile Etiyopya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Europe/Malta ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Siġġiewi ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Etiyopya yerel saatlerini aç