ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Sulţān – Malezya Saat Farkı
Sulţān ile karşılaştırmak için Malezya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkede birden fazla saat bölgesi vardır. Yukarıdaki özet yalnızca Kuala Lumpur içindir; diğer şehirlerin farkları aşağıda ayrı hesaplanır.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Sulţān ile Malezya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 740 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Sulţān ile fark |
|---|---|---|---|
| Sulţān – Kuala Lumpur Asia/Singapore | Kuala Lumpur | +6 saat | |
| Sulţān – Johor Bahru Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Kampung Baru Subang Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Petaling Jaya Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Ipoh Asia/Singapore | Perak | +6 saat | |
| Sulţān – Shah Alam Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Subang Jaya Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Bukit Rahman Putra Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Pelentong Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Malacca Asia/Singapore | Melaka | +6 saat | |
| Sulţān – Iskandar Puteri Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Kota Bharu Asia/Singapore | Kelantan | +6 saat | |
| Sulţān – Kuantan Asia/Singapore | Pahang | +6 saat | |
| Sulţān – Kota Kuala Muda Asia/Singapore | Kedah | +6 saat | |
| Sulţān – Sungai Petani Asia/Singapore | Kedah | +6 saat | |
| Sulţān – Selayang Baru Utara Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Pasir Gudang Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Mukim Pulai Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Kota Kinabalu Asia/Kuching | Sabah | +6 saat | |
| Sulţān – Kampung Larkin Lama Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Kota Damansara Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Sandakan Asia/Kuching | Sabah | +6 saat | |
| Sulţān – Kuala Terengganu Asia/Singapore | Terengganu | +6 saat | |
| Sulţān – Taman Petaling Asia/Singapore | Kuala Lumpur | +6 saat | |
| Sulţān – Alor Setar Asia/Singapore | Kedah | +6 saat | |
| Sulţān – Kampung Kangkar Teberau Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Kuching Asia/Kuching | Sarawak | +6 saat | |
| Sulţān – Puchong Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Seremban Asia/Singapore | Negeri Sembilan | +6 saat | |
| Sulţān – Tawau Asia/Kuching | Sabah | +6 saat | |
| Sulţān – Setapak Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Kluang Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Muar Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Miri Asia/Kuching | Sarawak | +6 saat | |
| Sulţān – Kapar Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Batu Caves Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Klang Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Kajang Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Teluk Intan Asia/Singapore | Perak | +6 saat | |
| Sulţān – Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Pasir Mas Asia/Singapore | Kelantan | +6 saat | |
| Sulţān – Paya Terubong Asia/Singapore | Penang | +6 saat | |
| Sulţān – Sungai Buloh Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Bandar Seri Alam Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Taiping Asia/Singapore | Perak | +6 saat | |
| Sulţān – Wangsa Maju Asia/Singapore | Kuala Lumpur | +6 saat | |
| Sulţān – Bukit Mertajam Asia/Singapore | Penang | +6 saat | |
| Sulţān – Sepang Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Bandar Sunway Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Bandar Utama Asia/Singapore | Kuala Lumpur | +6 saat | |
| Sulţān – Bukit Jalil Asia/Singapore | Kuala Lumpur | +6 saat | |
| Sulţān – Rawang Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Sibu Asia/Kuching | Sarawak | +6 saat | |
| Sulţān – Kuala Kubu Baharu Asia/Singapore | Selangor | +6 saat | |
| Sulţān – Kulim Asia/Singapore | Kedah | +6 saat | |
| Sulţān – Skudai Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – George Town Asia/Singapore | Penang | +6 saat | |
| Sulţān – Batu Pahat Asia/Singapore | Johor | +6 saat | |
| Sulţān – Sitiawan Asia/Singapore | Perak | +6 saat | |
| Sulţān – Bintulu Asia/Kuching | Sarawak | +6 saat |
Sulţān ile Malezya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Africa/Tripoli ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Sulţān ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Malezya yerel saatlerini aç