ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Bin Jawwād – Kuzey Kore Saat Farkı
Bin Jawwād ile karşılaştırmak için Kuzey Kore içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçBin Jawwād
Kuzey Kore referansıPyongyang
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Bin Jawwād ile Kuzey Kore şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 127 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Bin Jawwād ile fark |
|---|---|---|---|
| Bin Jawwād – Pyongyang Asia/Pyongyang | Pyongyang | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Hamhŭng Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Namp’o Asia/Pyongyang | Nampo | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Sunch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Hŭngnam Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Kaesŏng Asia/Pyongyang | Kaesong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Wŏnsan Asia/Pyongyang | Kangwŏn-do | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Chongjin Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Man’gyŏngdae-ri Asia/Pyongyang | Pyongyang | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Kaech’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Sariwŏn-si Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Sinŭiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Tŏkch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Haeju Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Kanggye Asia/Pyongyang | Chagang | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Changam-ch’on Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Hyesan Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Paech’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Sinp’o Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Songnim-ni Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Ch’ŏngdan-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Sinch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Paek'ak Asia/Pyongyang | South Pyongan | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Chaeryŏng-ni Asia/Pyongyang | South Pyongan | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Manp’o Asia/Pyongyang | Chagang | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Ŭllyul Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Kangnyŏng Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Kangsŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +7 saat | |
| Bin Jawwād – P’yŏngsŏng Asia/Pyongyang | South Pyongan | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Hwasŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Myŏnggan-dong Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Hyesan-dong Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Ŭnch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Kwail-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Ŭndŏk Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Ŏrang Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Samch’ŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Sinwŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Pongch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Yuktae-dong Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Hongwŏn Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Hwadae Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Rajin Asia/Pyongyang | Rason | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Namyang-nodongjagu Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Myŏngch’ŏn Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – T’aet’an-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Ongjin Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Kilju Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Chaeryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Anju Asia/Pyongyang | South Pyongan | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Uiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Puryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Yŏch’im-dong Asia/Pyongyang | Chagang | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Songhwa Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Hoeryŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Ch’ŏsal-li Asia/Pyongyang | South Pyongan | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Sijung Asia/Pyongyang | Chagang | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Chunggang Asia/Pyongyang | Chagang | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Sŭngho 1-tong Asia/Pyongyang | Pyongyang | +7 saat | |
| Bin Jawwād – Changyŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +7 saat |
Bin Jawwād ile Kuzey Kore arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Africa/Tripoli ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Bin Jawwād ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Kuzey Kore yerel saatlerini aç