ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Lubāna – Etiyopya Saat Farkı
Lubāna ile karşılaştırmak için Etiyopya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Lubāna ile Etiyopya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 256 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Lubāna ile fark |
|---|---|---|---|
| Lubāna – Addis Ababa Africa/Nairobi | Addis Ababa | +1 saat | |
| Lubāna – Jijiga Africa/Nairobi | Somali | +1 saat | |
| Lubāna – Gonder Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Lubāna – Mek'ele Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Lubāna – Nazrēt Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Warder Africa/Nairobi | Somali | +1 saat | |
| Lubāna – Awasa Africa/Nairobi | Sidama Region | +1 saat | |
| Lubāna – Bahir Dar Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Lubāna – Dire Dawa Africa/Nairobi | Dire Dawa | +1 saat | |
| Lubāna – Dessie Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Lubāna – Jimma Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Shashamane Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Bishoftu Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Sodo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Arba Minch Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Hosa’ina Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Dīla Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Harar Africa/Nairobi | Harari | +1 saat | |
| Lubāna – Nek’emtē Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Ārabī Africa/Nairobi | Somali | +1 saat | |
| Lubāna – Debre Birhan Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Lubāna – Debre Mark’os Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Lubāna – Āsela Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Kombolcha Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Lubāna – Debre Tabor Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Lubāna – Ādīgrat Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Lubāna – Weldiya Africa/Nairobi | Amhara | +1 saat | |
| Lubāna – Sebeta Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Burayu Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Inda Silasē Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Lubāna – Hāgere Hiywet Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Arsi Negele Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Gambēla Africa/Nairobi | Gambela | +1 saat | |
| Lubāna – Aksum Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Lubāna – Ziway Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Butajīra Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Adwa Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Lubāna – Gununo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Āreka Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Yirga ‘Alem Africa/Nairobi | Sidama Region | +1 saat | |
| Lubāna – Waliso Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Welk’īt’ē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Mek’ī Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Negēlē Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – K’olīto Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Alamata Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Lubāna – Ciro Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Āsosa Africa/Nairobi | Bīnshangul Gumuz | +1 saat | |
| Lubāna – Gode Africa/Nairobi | Somali | +1 saat | |
| Lubāna – Tēpī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | +1 saat | |
| Lubāna – Goba Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Duramē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Bodītī Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat | |
| Lubāna – Gimbi Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Wik’ro Africa/Nairobi | Tigray | +1 saat | |
| Lubāna – ‘Alemaya Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Mīzan Teferī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | +1 saat | |
| Lubāna – Mojo Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Dembī Dolo Africa/Nairobi | Oromiya | +1 saat | |
| Lubāna – Felege Neway Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | +1 saat |
Lubāna ile Etiyopya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Europe/Riga ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Lubāna ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Etiyopya yerel saatlerini aç