ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Ŏrang – Etiyopya Saat Farkı
Ŏrang ile karşılaştırmak için Etiyopya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Ŏrang ile Etiyopya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 256 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Ŏrang ile fark |
|---|---|---|---|
| Ŏrang – Addis Ababa Africa/Nairobi | Addis Ababa | -6 saat | |
| Ŏrang – Jijiga Africa/Nairobi | Somali | -6 saat | |
| Ŏrang – Gonder Africa/Nairobi | Amhara | -6 saat | |
| Ŏrang – Mek'ele Africa/Nairobi | Tigray | -6 saat | |
| Ŏrang – Nazrēt Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Warder Africa/Nairobi | Somali | -6 saat | |
| Ŏrang – Awasa Africa/Nairobi | Sidama Region | -6 saat | |
| Ŏrang – Bahir Dar Africa/Nairobi | Amhara | -6 saat | |
| Ŏrang – Dire Dawa Africa/Nairobi | Dire Dawa | -6 saat | |
| Ŏrang – Dessie Africa/Nairobi | Amhara | -6 saat | |
| Ŏrang – Jimma Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Shashamane Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Bishoftu Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Sodo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Arba Minch Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Hosa’ina Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Dīla Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Harar Africa/Nairobi | Harari | -6 saat | |
| Ŏrang – Nek’emtē Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Ārabī Africa/Nairobi | Somali | -6 saat | |
| Ŏrang – Debre Birhan Africa/Nairobi | Amhara | -6 saat | |
| Ŏrang – Debre Mark’os Africa/Nairobi | Amhara | -6 saat | |
| Ŏrang – Āsela Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Kombolcha Africa/Nairobi | Amhara | -6 saat | |
| Ŏrang – Debre Tabor Africa/Nairobi | Amhara | -6 saat | |
| Ŏrang – Ādīgrat Africa/Nairobi | Tigray | -6 saat | |
| Ŏrang – Weldiya Africa/Nairobi | Amhara | -6 saat | |
| Ŏrang – Sebeta Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Burayu Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Inda Silasē Africa/Nairobi | Tigray | -6 saat | |
| Ŏrang – Hāgere Hiywet Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Arsi Negele Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Gambēla Africa/Nairobi | Gambela | -6 saat | |
| Ŏrang – Aksum Africa/Nairobi | Tigray | -6 saat | |
| Ŏrang – Ziway Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Butajīra Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Adwa Africa/Nairobi | Tigray | -6 saat | |
| Ŏrang – Gununo Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Āreka Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Yirga ‘Alem Africa/Nairobi | Sidama Region | -6 saat | |
| Ŏrang – Waliso Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Welk’īt’ē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Mek’ī Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Negēlē Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – K’olīto Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Alamata Africa/Nairobi | Tigray | -6 saat | |
| Ŏrang – Ciro Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Āsosa Africa/Nairobi | Bīnshangul Gumuz | -6 saat | |
| Ŏrang – Gode Africa/Nairobi | Somali | -6 saat | |
| Ŏrang – Tēpī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | -6 saat | |
| Ŏrang – Goba Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Duramē Africa/Nairobi | Central Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Bodītī Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -6 saat | |
| Ŏrang – Gimbi Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Wik’ro Africa/Nairobi | Tigray | -6 saat | |
| Ŏrang – ‘Alemaya Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Mīzan Teferī Africa/Nairobi | South West Ethiopia Peoples' Region | -6 saat | |
| Ŏrang – Mojo Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Dembī Dolo Africa/Nairobi | Oromiya | -6 saat | |
| Ŏrang – Felege Neway Africa/Nairobi | South Ethiopia Regional State | -6 saat |
Ŏrang ile Etiyopya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Pyongyang ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Ŏrang ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Etiyopya yerel saatlerini aç