ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Ōtsu – Almanya Saat Farkı
Ōtsu ile karşılaştırmak için Almanya içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkede birden fazla saat bölgesi vardır. Yukarıdaki özet yalnızca Berlin içindir; diğer şehirlerin farkları aşağıda ayrı hesaplanır.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Ōtsu ile Almanya şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 11.925 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Ōtsu ile fark |
|---|---|---|---|
| Ōtsu – Berlin Europe/Berlin | State of Berlin | -8 saat | |
| Ōtsu – Hamburg Europe/Berlin | Hamburg | -8 saat | |
| Ōtsu – Münih Europe/Berlin | Bavaria | -8 saat | |
| Ōtsu – Köln Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Frankfurt am Main Europe/Berlin | Hesse | -8 saat | |
| Ōtsu – Düsseldorf Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Stuttgart Europe/Berlin | Baden-Wurttemberg | -8 saat | |
| Ōtsu – Essen Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Dortmund Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Dresden Europe/Berlin | Saxony | -8 saat | |
| Ōtsu – Bremen Europe/Berlin | Bremen | -8 saat | |
| Ōtsu – Nuremberg Europe/Berlin | Bavaria | -8 saat | |
| Ōtsu – Hannover Europe/Berlin | Lower Saxony | -8 saat | |
| Ōtsu – Leipzig Europe/Berlin | Saxony | -8 saat | |
| Ōtsu – Duisburg Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Wandsbek Europe/Berlin | Hamburg | -8 saat | |
| Ōtsu – Bochum Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Wuppertal Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Bielefeld Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Bonn Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Hamburg-Nord Europe/Berlin | Hamburg | -8 saat | |
| Ōtsu – Münster Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Mannheim Europe/Berlin | Baden-Wurttemberg | -8 saat | |
| Ōtsu – Hamburg-Mitte Europe/Berlin | Hamburg | -8 saat | |
| Ōtsu – Augsburg Europe/Berlin | Bavaria | -8 saat | |
| Ōtsu – Wiesbaden Europe/Berlin | Hesse | -8 saat | |
| Ōtsu – Marienthal Europe/Berlin | Hamburg | -8 saat | |
| Ōtsu – Karlsruhe Europe/Berlin | Baden-Wurttemberg | -8 saat | |
| Ōtsu – Gelsenkirchen Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Eimsbüttel Europe/Berlin | Hamburg | -8 saat | |
| Ōtsu – Aachen Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Mönchengladbach Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Kiel Europe/Berlin | Schleswig-Holstein | -8 saat | |
| Ōtsu – Altona Europe/Berlin | Hamburg | -8 saat | |
| Ōtsu – Chemnitz Europe/Berlin | Saxony | -8 saat | |
| Ōtsu – Braunschweig Europe/Berlin | Lower Saxony | -8 saat | |
| Ōtsu – Magdeburg Europe/Berlin | Saxony-Anhalt | -8 saat | |
| Ōtsu – Krefeld Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Halle (Saale) Europe/Berlin | Saxony-Anhalt | -8 saat | |
| Ōtsu – Freiburg Europe/Berlin | Baden-Wurttemberg | -8 saat | |
| Ōtsu – Neue Neustadt Europe/Berlin | Saxony-Anhalt | -8 saat | |
| Ōtsu – Mainz Europe/Berlin | Rheinland-Pfalz | -8 saat | |
| Ōtsu – Oberhausen Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Erfurt Europe/Berlin | Thuringia | -8 saat | |
| Ōtsu – Lübeck Europe/Berlin | Schleswig-Holstein | -8 saat | |
| Ōtsu – Hagen Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Rostock Europe/Berlin | Mecklenburg-Vorpommern | -8 saat | |
| Ōtsu – Kassel Europe/Berlin | Hesse | -8 saat | |
| Ōtsu – Potsdam Europe/Berlin | Brandenburg | -8 saat | |
| Ōtsu – Saarbrücken Europe/Berlin | Saarland | -8 saat | |
| Ōtsu – Hamm Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Mülheim Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Herne Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Harburg Europe/Berlin | Hamburg | -8 saat | |
| Ōtsu – Darmstadt Europe/Berlin | Hesse | -8 saat | |
| Ōtsu – Osnabrück Europe/Berlin | Lower Saxony | -8 saat | |
| Ōtsu – Neukölln Europe/Berlin | State of Berlin | -8 saat | |
| Ōtsu – Solingen Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat | |
| Ōtsu – Ludwigshafen am Rhein Europe/Berlin | Rheinland-Pfalz | -8 saat | |
| Ōtsu – Leverkusen Europe/Berlin | North Rhine-Westphalia | -8 saat |
Ōtsu ile Almanya arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Tokyo ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Ōtsu ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Almanya yerel saatlerini aç