ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Kōshi – Macaristan Saat Farkı
Kōshi ile karşılaştırmak için Macaristan içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Kōshi ile Macaristan şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 1.239 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Kōshi ile fark |
|---|---|---|---|
| Kōshi – Budapest Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Pest Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Buda Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Debrecen Europe/Budapest | Hajdú-Bihar | -8 saat | |
| Kōshi – Szeged Europe/Budapest | Csongrád | -8 saat | |
| Kōshi – Miskolc Europe/Budapest | Borsod-Abaúj-Zemplén | -8 saat | |
| Kōshi – Pécs Europe/Budapest | Baranya | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XI. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Zugló Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Győr Europe/Budapest | Győr-Moson-Sopron | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest III. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Nyíregyháza Europe/Budapest | Szabolcs-Szatmár-Bereg | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XIII. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Kecskemét Europe/Budapest | Bács-Kiskun | -8 saat | |
| Kōshi – Székesfehérvár Europe/Budapest | Fejér | -8 saat | |
| Kōshi – Újpest Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest IV. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XVIII. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest II. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest VIII. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XV. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Kőbánya Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XVII. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Szombathely Europe/Budapest | Vas County | -8 saat | |
| Kōshi – Józsefváros Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XXI. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Szolnok Europe/Budapest | Jász-Nagykun-Szolnok | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XVI. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Tatabánya Europe/Budapest | Komárom-Esztergom | -8 saat | |
| Kōshi – Kaposvár Europe/Budapest | Somogy County | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XX. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Érd Europe/Budapest | Pest County | -8 saat | |
| Kōshi – Sopron Europe/Budapest | Győr-Moson-Sopron | -8 saat | |
| Kōshi – Angyalföld Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Erzsébetváros Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Zalaegerszeg Europe/Budapest | Zala County | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XIX. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Kispest Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Békéscsaba Europe/Budapest | Bekes County | -8 saat | |
| Kōshi – Ferencváros Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Pestlőrinc Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Veszprém Europe/Budapest | Veszprém | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XII. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Eger Europe/Budapest | Heves County | -8 saat | |
| Kōshi – Kelenföld Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest XXII. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Dunaújváros Europe/Budapest | Fejér | -8 saat | |
| Kōshi – Nagykanizsa Europe/Budapest | Zala County | -8 saat | |
| Kōshi – Hódmezővásárhely Europe/Budapest | Csongrád | -8 saat | |
| Kōshi – Budapest VI. kerület Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Cegléd Europe/Budapest | Pest County | -8 saat | |
| Kōshi – Rákospalota Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Baja Europe/Budapest | Bács-Kiskun | -8 saat | |
| Kōshi – Újlipótváros Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Újpalota Europe/Budapest | Pest County | -8 saat | |
| Kōshi – Pesterzsébet Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Salgótarján Europe/Budapest | Nógrád | -8 saat | |
| Kōshi – Szekszárd Europe/Budapest | Tolna County | -8 saat | |
| Kōshi – Középső-Ferencváros Europe/Budapest | Budapest | -8 saat | |
| Kōshi – Óbuda Europe/Budapest | Budapest | -8 saat |
Kōshi ile Macaristan arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Tokyo ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Kōshi ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Macaristan yerel saatlerini aç