ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Mancera de Abajo – Kuzey Kore Saat Farkı
Mancera de Abajo ile karşılaştırmak için Kuzey Kore içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçMancera de Abajo
Kuzey Kore referansıPyongyang
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Mancera de Abajo ile Kuzey Kore şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 127 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Mancera de Abajo ile fark |
|---|---|---|---|
| Mancera de Abajo – Pyongyang Asia/Pyongyang | Pyongyang | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Hamhŭng Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Namp’o Asia/Pyongyang | Nampo | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Sunch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Hŭngnam Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Kaesŏng Asia/Pyongyang | Kaesong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Wŏnsan Asia/Pyongyang | Kangwŏn-do | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Chongjin Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Man’gyŏngdae-ri Asia/Pyongyang | Pyongyang | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Kaech’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Sariwŏn-si Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Sinŭiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Tŏkch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Haeju Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Kanggye Asia/Pyongyang | Chagang | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Changam-ch’on Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Hyesan Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Paech’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Sinp’o Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Songnim-ni Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Ch’ŏngdan-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Sinch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Paek'ak Asia/Pyongyang | South Pyongan | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Chaeryŏng-ni Asia/Pyongyang | South Pyongan | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Manp’o Asia/Pyongyang | Chagang | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Ŭllyul Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Kangnyŏng Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Kangsŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – P’yŏngsŏng Asia/Pyongyang | South Pyongan | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Hwasŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Myŏnggan-dong Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Hyesan-dong Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Ŭnch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Kwail-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Ŭndŏk Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Ŏrang Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Samch’ŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Sinwŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Pongch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Yuktae-dong Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Hongwŏn Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Hwadae Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Rajin Asia/Pyongyang | Rason | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Namyang-nodongjagu Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Myŏngch’ŏn Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – T’aet’an-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Ongjin Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Kilju Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Chaeryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Anju Asia/Pyongyang | South Pyongan | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Uiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Puryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Yŏch’im-dong Asia/Pyongyang | Chagang | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Songhwa Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Hoeryŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Ch’ŏsal-li Asia/Pyongyang | South Pyongan | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Sijung Asia/Pyongyang | Chagang | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Chunggang Asia/Pyongyang | Chagang | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Sŭngho 1-tong Asia/Pyongyang | Pyongyang | +8 saat | |
| Mancera de Abajo – Changyŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +8 saat |
Mancera de Abajo ile Kuzey Kore arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Europe/Madrid ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Mancera de Abajo ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Kuzey Kore yerel saatlerini aç