ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Naxçıvan – Kuzey Kore Saat Farkı
Naxçıvan ile karşılaştırmak için Kuzey Kore içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
BaşlangıçNaxçıvan
Kuzey Kore referansıPyongyang
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Naxçıvan ile Kuzey Kore şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 127 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Naxçıvan ile fark |
|---|---|---|---|
| Naxçıvan – Pyongyang Asia/Pyongyang | Pyongyang | +5 saat | |
| Naxçıvan – Hamhŭng Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Namp’o Asia/Pyongyang | Nampo | +5 saat | |
| Naxçıvan – Sunch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +5 saat | |
| Naxçıvan – Hŭngnam Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Kaesŏng Asia/Pyongyang | Kaesong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Wŏnsan Asia/Pyongyang | Kangwŏn-do | +5 saat | |
| Naxçıvan – Chongjin Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Man’gyŏngdae-ri Asia/Pyongyang | Pyongyang | +5 saat | |
| Naxçıvan – Kaech’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +5 saat | |
| Naxçıvan – Sariwŏn-si Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Sinŭiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +5 saat | |
| Naxçıvan – Tŏkch’ŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +5 saat | |
| Naxçıvan – Haeju Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Kanggye Asia/Pyongyang | Chagang | +5 saat | |
| Naxçıvan – Changam-ch’on Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Hyesan Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +5 saat | |
| Naxçıvan – Paech’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Sinp’o Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Songnim-ni Asia/Pyongyang | North Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Ch’ŏngdan-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Sinch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Paek'ak Asia/Pyongyang | South Pyongan | +5 saat | |
| Naxçıvan – Chaeryŏng-ni Asia/Pyongyang | South Pyongan | +5 saat | |
| Naxçıvan – Manp’o Asia/Pyongyang | Chagang | +5 saat | |
| Naxçıvan – Ŭllyul Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Kangnyŏng Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Kangsŏn Asia/Pyongyang | South Pyongan | +5 saat | |
| Naxçıvan – P’yŏngsŏng Asia/Pyongyang | South Pyongan | +5 saat | |
| Naxçıvan – Hwasŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Myŏnggan-dong Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Hyesan-dong Asia/Pyongyang | Yanggang-do | +5 saat | |
| Naxçıvan – Ŭnch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Kwail-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Ŭndŏk Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Ŏrang Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Samch’ŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Sinwŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Pongch’ŏn-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Yuktae-dong Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Hongwŏn Asia/Pyongyang | South Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Hwadae Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Rajin Asia/Pyongyang | Rason | +5 saat | |
| Naxçıvan – Namyang-nodongjagu Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Myŏngch’ŏn Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – T’aet’an-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Ongjin Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Kilju Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Chaeryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Anju Asia/Pyongyang | South Pyongan | +5 saat | |
| Naxçıvan – Uiju Asia/Pyongyang | P'yŏngan-bukto | +5 saat | |
| Naxçıvan – Puryŏng-ŭp Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Yŏch’im-dong Asia/Pyongyang | Chagang | +5 saat | |
| Naxçıvan – Songhwa Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat | |
| Naxçıvan – Hoeryŏng Asia/Pyongyang | North Hamgyong | +5 saat | |
| Naxçıvan – Ch’ŏsal-li Asia/Pyongyang | South Pyongan | +5 saat | |
| Naxçıvan – Sijung Asia/Pyongyang | Chagang | +5 saat | |
| Naxçıvan – Chunggang Asia/Pyongyang | Chagang | +5 saat | |
| Naxçıvan – Sŭngho 1-tong Asia/Pyongyang | Pyongyang | +5 saat | |
| Naxçıvan – Changyŏn Asia/Pyongyang | South Hwanghae | +5 saat |
Naxçıvan ile Kuzey Kore arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, Asia/Baku ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Naxçıvan ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Kuzey Kore yerel saatlerini aç