ŞEHİR VE BÖLGE BAZINDA KARŞILAŞTIRIN
Long Beach – Güney Kore Saat Farkı
Long Beach ile karşılaştırmak için Güney Kore içinden bir şehir seçin. Her satır kendi saat farkı adresini açar.
Bu ülkenin listedeki şehirleri aynı saat bölgesi kurallarını kullanır. Tarihli hesaplama için ilgili şehir bağlantısını açın.
TÜM ŞEHİRLER VE YERLEŞİMLER
Long Beach ile Güney Kore şehirlerinin saat farkı
Eşleşen 311 konum · Büyük yerleşimler önce gösterilir.
| Karşılaştırma sayfası | Bölge / eyalet | Yerel saat | Long Beach ile fark |
|---|---|---|---|
| Long Beach – Seul Asia/Seoul | Seoul | +16 saat | |
| Long Beach – Busan Asia/Seoul | Busan | +16 saat | |
| Long Beach – Incheon Asia/Seoul | Incheon | +16 saat | |
| Long Beach – Daegu Asia/Seoul | Daegu | +16 saat | |
| Long Beach – Daejeon Asia/Seoul | Daejeon | +16 saat | |
| Long Beach – Gwangju Asia/Seoul | Gwangju | +16 saat | |
| Long Beach – Suwon Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Ulsan Asia/Seoul | Ulsan | +16 saat | |
| Long Beach – Goyang-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Changwon Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Seongnam-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Cheongju-si Asia/Seoul | North Chungcheong | +16 saat | |
| Long Beach – Bucheon-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Cheonan Asia/Seoul | Chungcheongnam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Hwaseong-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Jeonju Asia/Seoul | Jeollabuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Ansan-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Anyang-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Kimhae Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Pohang Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Jeju City Asia/Seoul | Jeju-do | +16 saat | |
| Long Beach – Uijeongbu-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Masan Asia/Seoul | Gwangju | +16 saat | |
| Long Beach – Gumi Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Sejong Asia/Seoul | Sejong-si | +16 saat | |
| Long Beach – Pyeongtaek Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Yangsan Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Gwangmyeong Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Wŏnju Asia/Seoul | Gangwon-do | +16 saat | |
| Long Beach – Chinju Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Iksan Asia/Seoul | Jeollabuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Gunpo Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Chuncheon Asia/Seoul | Gangwon-do | +16 saat | |
| Long Beach – Suncheon Asia/Seoul | Jeollanam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Yeosu Asia/Seoul | Jeollanam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Mokpo Asia/Seoul | Jeollanam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Gyeongsan-si Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Gunsan Asia/Seoul | Jeollabuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Hanam Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Gyeongju Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Osan Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Geoje Asia/Seoul | Gyeongsangnam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Chungju Asia/Seoul | North Chungcheong | +16 saat | |
| Long Beach – Gangneung Asia/Seoul | Gangwon-do | +16 saat | |
| Long Beach – Gimpo-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Icheon-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Guri-si Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Yangju Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Seogwipo Asia/Seoul | Jeju-do | +16 saat | |
| Long Beach – Gijang Asia/Seoul | Busan | +16 saat | |
| Long Beach – Gwangyang Asia/Seoul | Jeollanam-do | +16 saat | |
| Long Beach – Andong Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Gimcheon Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Jeongeup Asia/Seoul | Jeollabuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Siheungdong Asia/Seoul | Seoul | +16 saat | |
| Long Beach – Yeoju Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Hwado Asia/Seoul | Gyeonggi-do | +16 saat | |
| Long Beach – Sangju Asia/Seoul | Gyeongsangbuk-do | +16 saat | |
| Long Beach – Donghae City Asia/Seoul | Gangwon-do | +16 saat | |
| Long Beach – Asan Asia/Seoul | Chungcheongnam-do | +16 saat |
Long Beach ile Güney Kore arasında kaç saat fark var?
Saat farkı, America/Los_Angeles ile seçilen şehrin saat bölgesinin aynı andaki UTC farkları karşılaştırılarak hesaplanır. Artı işareti karşılaştırılan şehrin ileride, eksi işareti geride olduğunu gösterir. Yaz saati uygulanan yerlerde fark tarihe göre değişebilir.
Long Beach ile diğer ülkelerin saat farklarını aç · Güney Kore yerel saatlerini aç